医院名称 | 医院性质及简介 | 耳部整形项目 | 参考价格 |
---|---|---|---|
徐州医科大学附属医院 | 三级甲等综合性医院,拥有悠久历史和卓越声誉。耳部整形科成立于2004年,是徐州市集医疗、教学、科研于一体的耳部整形专科医院,有经验丰富的医师团队、先进医疗设备和完善治疗体系,在耳部整形领域声誉较高 | 杯状耳矫正 | 5429元起(新版收费表);8829元起(2024收费详情) |
玻尿酸丰耳垂 | 7059元起(新版收费表);7439元起(2024收费详情) | ||
自体脂肪丰耳垂 | 8679元起(新版收费表);9229元起(2024收费详情) | ||
附耳矫正 | 6149元起(新版收费表);5429元起(2024收费详情) | ||
招风耳矫正 | 8849元起(新版收费表);9929元起(2024收费详情) | ||
耳再造 | 9809元起(新版收费表);8719元起(2024收费详情) | ||
徐州矿务集团总医院 | - | 杯状耳矫正 | 6659元起 |
玻尿酸丰耳垂 | 9379元起 | ||
自体脂肪丰耳垂 | 9939元起 | ||
附耳矫正 | 5519元起 | ||
招风耳矫正 | 8809元起 | ||
耳再造 | 7509元起 | ||
徐州市中心医院 | 始建于1904年,是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级甲等综合性医院,拥有悠久历史和深厚文化底蕴,是徐州市规模大、学科全、技术力量强的医疗机构 | 杯状耳矫正 | 6609元起(新版费用);9859元起(价目详情新版) |
玻尿酸丰耳垂 | 7519元起(新版费用);9709元起(价目详情新版) | ||
自体脂肪丰耳垂 | 9019元起(新版费用);6269元起(价目详情新版) | ||
附耳矫正 | 9569元起(新版费用);7019元起(价目详情新版) | ||
招风耳矫正 | 8449元起(新版费用);8889元起(价目详情新版) | ||
耳再造 | 9139元起(新版费用);7459元起(价目详情新版) | ||
徐州市人民医院 | - | 耳赘整形 | 44669 - 67639元 |
其他综合信息 | - | 耳朵整容手术均价 | 61480元左右(具体因医生技术水平、医院设备等因素而异) |
不同月份耳朵做手术价格 | - | 2024年1月 | 68987元 |
2024年2月 | 61437元 | ||
2024年3月 | 76878元 | ||
2024年4月 | 60904元 | ||
2024年5月 | 35865元 | ||
2024年6月 | 72112元 | ||
2024年7月 | 72284元 | ||
其他耳部畸形手术价格 | - | 耳道畸形矫正(近8个月均价) | 57093元 |
耳甲腔型小耳畸形(近8个月均价) | 54364元 | ||
先天耳朵畸形手术 | 31577 - 64697元 | ||
外耳轮廓畸形手术 | 47182 - 70878元 | ||
其他耳部畸形手术价格 | - | 小耳轮廓畸形 | 31181 - 61027元 |
耳轮廓畸形矫正 | 45796 - 60934元 | ||
做个耳部整形 | 31862 - 67923元 |
备注: 1. 徐州医科大学附属医院耳部整形存在不同版本收费信息,可能是不同时期或不同渠道公布的价格,实际价格建议咨询医院。 2. 徐州市的耳朵整容手术均价会因医生技术水平、医院设备等因素有所差异。 3. 各医院耳部整形项目价格标注“起”,意味着实际费用可能会因患者具体情况高于该价格。 4. 不同月份耳朵做手术价格可能受多种因素影响,如市场需求、医院促销活动等。 5. 耳部畸形手术价格的区间范围是根据文章信息提供,实际费用需结合具体病情和医院确定。
术语解释: 1. 杯状耳矫正:是针对杯状耳这种耳部畸形进行的矫正手术,旨在改善耳部形态。 2. 玻尿酸丰耳垂:通过注射玻尿酸的方式使耳垂更加丰满。 3. 自体脂肪丰耳垂:从自身其他部位提取脂肪,经过处理后注射到耳垂部位,达到丰耳垂的效果。 4. 附耳矫正:对附耳(多余的耳部组织)进行切除和矫正,以改善耳部外观。 5. 招风耳矫正:针对招风耳这种耳部形态问题进行的矫正手术,使耳朵形态更加自然。 6. 耳再造:对于耳部缺失或严重畸形的情况,通过手术方法再造一个新的耳朵。 7. 耳赘整形:对耳部多余的赘生物进行整形手术。 8. 耳道畸形矫正:针对耳道存在的畸形情况进行矫正,以恢复耳道的正常结构和功能。 9. 耳甲腔型小耳畸形:一种耳部畸形类型,主要表现为耳甲腔形态异常和小耳的情况。 10. 外耳轮廓畸形手术:针对外耳轮廓出现的畸形问题进行的手术矫正。 11. 小耳轮廓畸形:指小耳的轮廓形态存在畸形。 12. 耳轮廓畸形矫正:对耳部轮廓的畸形进行矫正的手术。